التطبيق:
مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك تكييف الهواء الصناعي،وتلوين الآلات،ومناظر النوافير،وأحواض السمك.
1. غطاء خزان المياه السفلي محاط بـ 360° بوصة ويتميز بتصميم منخفض لمستوى المياه. يمكنه ضخ مستوى المياه إلى مستوى منخفض يصل إلى 1 سم،مما يجعل عملية تنظيف المياه أنظف وأفضل في إزالة الشوائب الموجودة في الماء.
2. توفر أوعية الراتنج المغلقة عزلًا ممتازًا، مما يمنع مخاطر السلامة.
3. يمنع واقي الحرارة المدمج انقطاع التيار الكهربائي بسبب الاحتراق الجاف المستمر الناجم عن نقص المياه.
4. الغلاف الخارجي مصنوع من بلاستيك ABS الجديد، مما يضمن المتانة.
5. العمود مصنوع من السيراميك عالي الجودة، وله عمر طويل، ومقاوم للتآكل، ومقاوم للتآكل.
![]() |
غرض | DYH‑18A |
| نموذج | DYH‑18A | |
| واط | 18 واط | |
| ماكس هيد | 1.6 متر/1.8 متر/2 متر/2.2 متر | |
| أقصى تدفق | 1000 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110 فولت‑120 فولت/127 فولت/220 فولت‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 83×57×108 ملم | |
| قطر المخرج | φ9/13/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑22C |
| نموذج | DYH‑22C | |
| واط | 22 واط | |
| ماكس هيد | 2م/2.2م | |
| أقصى تدفق | 1200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110 فولت‑120 فولت/127 فولت/220 فولت‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 102×73×107 ملم | |
| قطر المخرج | φ9/13/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑25 |
| نموذج | DYH‑25 | |
| واط | 25 واط/30 واط | |
| ماكس هيد | 2م/2.2م | |
| أقصى تدفق | 1500 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110 فولت‑120 فولت/127 فولت/220 فولت‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 117×123×125 ملم | |
| قطر المخرج | φ9/13/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45 |
| نموذج | DYH‑45 | |
| واط | 45 واط | |
| ماكس هيد | 2.5 متر/2.8 متر | |
| أقصى تدفق | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت/380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 137×123×132 ملم | |
| قطر المخرج | φ13/16/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45 |
| نموذج | DYH‑45 | |
| واط | 45 واط | |
| ماكس هيد | 2.5 متر/2.8 متر | |
| أقصى تدفق | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت/380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 154.5×116×152 ملم | |
| قطر المخرج | φ16/19 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45 |
| نموذج | DYH‑45 | |
| واط | 45 واط | |
| ماكس هيد | 2.5 متر/2.8 متر | |
| أقصى تدفق | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت/380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 129×120.5×156 ملم | |
| قطر المخرج | φ16/19 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑60 |
| نموذج | DYH‑60 | |
| واط | 60 واط | |
| ماكس هيد | 2.5 متر/2.8 متر/3 متر | |
| أقصى تدفق | 2800 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت/380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 150×118.5×132.5 ملم | |
| قطر المخرج | φ13/16/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑80 |
| نموذج | DYH‑80 | |
| واط | 80 واط | |
| ماكس هيد | 3/3.2م | |
| أقصى تدفق | 2800 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت/380 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 150×121×138 ملم | |
| قطر المخرج | φ13/16/19/21 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45 |
| نموذج | DYH‑45 | |
| واط | 45 واط | |
| ماكس هيد | 2.3 متر/2.5 متر | |
| أقصى تدفق | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 156×119×150 ملم | |
| قطر المخرج | φ13/16/19 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑25 |
| نموذج | DYH‑25 | |
| واط | 25 واط | |
| ماكس هيد | 1.8 متر/2.1 متر/2.2 متر | |
| أقصى تدفق | 1500 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 105×105×118 ملم | |
| قطر المخرج | φ13 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45 |
| نموذج | DYH‑45 | |
| واط | 45 واط | |
| ماكس هيد | 2.5 متر | |
| أقصى تدفق | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 120×120×150 ملم | |
| قطر المخرج | φ13/16/19 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑25 |
| نموذج | DYH‑25 | |
| واط | 25 واط | |
| إتش إم إيه إكس | 1.8م/2م/2.1م/2.2م | |
| كيو ماكس | 1500 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 105×105×118 ملم | |
| قطر المخرج | φ13 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑45W |
| نموذج | DYH‑45W | |
| واط | 45 واط | |
| إتش إم إيه إكس | 2.5 متر | |
| كيو ماكس | 2200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 136×103×164 ملم | |
| قطر المخرج | φ13 ملم |
![]() |
غرض | DYH‑22W |
| نموذج | DYH‑22W | |
| واط | 22 واط | |
| إتش إم إيه إكس | 1.8م/2م/2.2م | |
| كيو ماكس | 1200 لتر/ساعة | |
| الجهد/التردد | تيار متردد 12‑24 فولت/110‑120 فولت/127 فولت/220‑240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | |
| مقاس | 103×72×107 ملم | |
| قطر المخرج | φ9/13/19/21 ملم |
يمكن تخصيصها وفقًا للمتطلبات.
تأسست شركة نينغبو تشونغشنغ للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في عام 2015 وتقع في مدينة نينغبو الساحلية الجميلة. نحن متخصصون في البحث وتصنيع أنظمة التحكم الذكية للأجهزة المنزلية. نحن نركز على الخدمات الكاملة لسلسلة لوحات التحكم الذكية والمنتجات الإلكترونية، من البحث والتطوير إلى التصنيع، مع الالتزام دائمًا بالمفاهيم الأساسية المتمثلة في "الفعالية العالية من حيث التكلفة" و"الحياة الذكية". تأسست شركة نينغبو تشونغشنغ للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في عام 2015 وتقع في مدينة نينغبو الساحلية الجميلة. نحن متخصصون في البحث وتصنيع أنظمة التحكم الذكية للأجهزة المنزلية. نحن نركز على الخدمات الكاملة لسلسلة لوحات التحكم الذكية والمنتجات الإلكترونية، من البحث والتطوير إلى التصنيع، مع الالتزام دائمًا بالمفاهيم الأساسية المتمثلة في "الفعالية العالية من حيث التكلفة" و"الحياة الذكية".